Daten und Fakten
Containerspezifikationen
Dry Van (Standardcontainer)
![]() |
||
Aussenabmessungen | 20' | 40' |
---|---|---|
Länge | 6058 mm | 12192 mm |
Breite | 2438 mm | 2438 mm |
Höhe | 2591 mm | 2591 mm |
Türgröße | 20' | 40' |
Breite | 2286 mm | 2286 mm |
Höhe | 2261 mm | 2261 mm |
Innenabmessungen | 20' | 40' |
Länge | 5867 mm | 11998 mm |
Breite | 2330 mm | 2330 mm |
Höhe | 2350 mm | 2350 mm |
Gewichte | 20' | 40' |
Brutto | 24000 kg | 30480 kg |
Tara | 2300 kg | 4200 kg |
Netto | 21700 kg | 26280 kg |
High Cube
![]() |
||
Aussenabmessungen | 40' | |
---|---|---|
Länge | 12192 mm | |
Breite | 2438 mm | |
Höhe | 2896 mm | |
Türgröße | 40' | |
Breite | 2286 mm | |
Höhe | 2566 mm | |
Innenabmessungen | 40' | |
Länge | 12024 mm | |
Breite | 2330 mm | |
Höhe | 2655 mm | |
Gewichte | 40' | |
Brutto | 30480 kg | |
Tara | 4020 kg | |
Netto | 26460 kg |
45' High Cube
![]() |
||
Aussenabmessungen | 45' | |
---|---|---|
Länge | 13716 mm | |
Breite | 2438 mm | |
Höhe | 2896 mm | |
Türgröße | 45' | |
Breite | 2286 mm | |
Höhe | 2566 mm | |
Innenabmessungen | 45' | |
Länge | 13556 mm | |
Breite | 2330 mm | |
Höhe | 2655 mm | |
Gewichte | 45' | |
Brutto | 30480 kg | |
Tara | 4800 kg | |
Netto | 25680 kg |
Flat
![]() |
||
Aussenabmessungen | 20' | 40' |
---|---|---|
Länge | 6058 mm | 12192 mm |
Breite | 2438 mm | 2438 mm |
Höhe | 2591 mm | 2591 mm |
20' | 40' | |
Bodenhöhe | 336 mm | 610mm |
Innenabmessungen | 20' | 40' |
Länge | 5700 mm | 11722 mm |
Breite | 2330 mm | 2330 mm |
Höhe | 2255 mm | 1981 mm |
Gewichte | 20' | 40' |
Brutto | 24000 kg | 30480 kg |
Tara | 2500 kg | 4200 kg |
Netto | 21500 kg | 26280 kg |
Open Top
![]() |
||
Aussenabmessungen | 20' | 40' |
---|---|---|
Länge | 6058 mm | 12192 mm |
Breite | 2438 mm | 2438 mm |
Höhe | 2591 mm | 2591 mm |
Türgröße | 20' | 40' |
Breite | 2335 mm | 2335 mm |
Höhe | 2291 mm | 2274 mm |
Innenabmessungen | 20' | 40' |
Länge | 5895 mm | 12025 mm |
Breite | 2350 mm | 2335 mm |
Höhe | 2364 mm | 2306 mm |
Gewichte | 20' | 40' |
Brutto | 24000 kg | 30480 kg |
Tara | 2100 kg | 3800 kg |
Netto | 21900 kg | 26680 kg |
Reefer
![]() |
||
Aussenabmessungen | 20' | 40' |
---|---|---|
Länge | 6058 mm | 12192 mm |
Breite | 2438 mm | 2438 mm |
Höhe | 2591 mm | 2591 mm |
Türgröße | 20' | 40' |
Breite | 2200 mm | 2197 mm |
Höhe | 2220 mm | 2173 mm |
Innenabmessungen | 20' | 40' |
Länge | 5340 mm | 11141 mm |
Breite | 2200 mm | 2197 mm |
Höhe | 2254 mm | 2216 mm |
Gewichte | 20' | 40' |
Brutto | 24000 kg | 30480 kg |
Tara | 3500 kg | 6010 kg |
Netto | 20500 kg | 24470 kg |
Tankcontainer
![]() |
||
Kapazität | 8' hoch | 8'6" hoch |
---|---|---|
Brutto | 19140 l | 19400 l |
Befüllung 95% | 18180 l | 18430 l |
Befüllung 80% | 15310 l | 15520 l |
Sonstiges | 8' hoch | 8'6" hoch |
Normaldruck | 3,0 bar | 3,0 bar |
Testdruck | 4,5 bar | 4,5 bar |
Gewichte | 8' hoch | 8'6" hoch |
Brutto | 24000 kg | 30480 kg |
Tara | 3700 kg | 4190 kg |
Netto | 20300 kg | 26290 kg |